Спецтехника SANY (Китай) — строительная, дорожно-строительная и другая |
|
Китайский автогрейдер SANY PQ160 IIТехнические характеристики китайского автогрейдера
|
Общие сведения | ||
Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. | |
Страна изготовления | Китай (КНР) | |
Модель | ||
Тип | грейдер (автогрейдер) | |
Размеры грейдера SANY PQ160 II | ||
Габаритные размеры базовой модели грейдера | Длина, мм | 8768 |
Ширина, мм | 2648 | |
Высота, мм | 3215 | |
Габаритные размеры грейдера с передним отвалом и задним рыхлителем | Длина, мм | 10208 |
Ширина, мм | 2740 | |
Высота, мм | 3215 | |
Колёсная база между передним и задним мостами, мм | 6208 | |
Колёсная база между средними и задними колёсами, мм | 1522 | |
Угол поворота переднего колеса (влево и вправо), град. | ||
Угол наклона переднего колеса (влево и вправо), град. | ||
Угол поворота шарнирного соединения рамы (влево и вправо), град. | ||
Угол отклонения переднего моста (вверх и вниз), град. | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 420 | |
Минимальный радиус поворота, м | ||
Колея, мм | 2196 | |
Весовые характеристики грейдера SANY PQ160 II | ||
Эксплуатационная (рабочая) масса базовой модели грейдера | Полная масса, кг | 15200 |
Распределение полной массы на передний мост, кг | 3850 | |
Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 11450 | |
Эксплуатационная (рабочая) масса грейдера с передним отвалом и задним рыхлителем | Полная масса, кг | 16830 |
Распределение полной массы на передний мост, кг | 4900 | |
Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 11900 | |
Колёса и шины грейдера SANY PQ160 II | ||
Размерность шин | ||
Обод колеса | ||
Пневматическое давление в шине, МПа | передние 2 колеса | |
задние 4 колеса | ||
Рабочие органы грейдера SANY PQ160 II | ||
Ширина отвала | 3965 | |
Угол наклона отвала, град. | ||
Угол обратного поворота отвала, град. | ||
Ходовые характеристики грейдера SANY PQ160 II | ||
Максимальное тяговое усилие, кН | 76 | |
Ходовая скорость вперёд (D, автоматическое переключение), |
диапазон скоростей | |
первая | ||
вторая | ||
третья | ||
четвёртая | ||
Ходовая скорость назад (R, автоматическое переключение), |
диапазон скоростей | |
первая | ||
вторая | ||
третья | ||
четвёртая | ||
Двигатель грейдера SANY PQ160 II | ||
Модель двигателя | BF4М1013EC | |
Тип двигателя | дизельный, рядный 6-цилиндровый, жидкостное охлаждение, 4-тактный, клапаны верхнего расположения, турбонаддув | |
Номинальная мощность дизельного двигателя, кВт | 145 |
|
Максимальный крутящий момент, |
702 |
|
Способ запуска | электрический стартер 24 В, |
По вопросам поставки китайской спецтехники производства Sany Heavy Industry Co., Ltd., обращайтесь по телефонам:
Электронная почта: [email protected]
© 2008-2013 SANY-RUS.RU — китайская спецтехника SANY производства КНР (информационный справочный сайт)
Важное замечание: Содержимое всех страниц Сайта носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой; информация может содержать неточности; упомянутые товарные знаки и фирменные наименования используются исключительно в информационных целях и принадлежат их владельцам.
Администратор сайта: [email protected]