| 
Экскаватор SANY SY310 Китай  Технические характеристики гусеничного экскаватора SANY SY310 (Китай)
    | Общие сведения |  
    | Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. |  
    | Страна изготовления | Китай (КНР) |  
    | Модель | SY310 |  
    | Тип | экскаватор гусеничный |  
    | Спецификации гусеничного экскаватора SANY SY310 |  
    | Эксплуатационная (рабочая) масса, кг | 30000 |  
    | Объём ковша, м3 | 1,4 |  
    | Основные рабочие характеристики гусеничного экскаватора SANY SY310 |  
    | Ходовая скорость, км/ч | высшая | 5,0 |  
    | низшая | 3,0 |  
    | Скорость разворота, об/мин | 10,9 |  
    | Преодолеваемый подъём, % | 70 |  
    | Удельное давление на грунт, кПа | 63 |  
    | Сила копания ковша, кН | 193 |  
    | Сила рабочего хода рукояти, кН | 186 |  
    | Двигатель гусеничного экскаватора SANY SY310 |  
    | Модель двигателя | Isuzu A6HK1XQP (Исудзу) |  
    | Тип двигателя | 6-цилиндровый, 4-тактный с жидкостным охлаждением, непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом (сниженный уровень содержания токсичных веществ в выхлопных газах) |  
    | Номинальная мощность двигателя, кВт | 184 при 2000 об/мин |  
    | Максимальный крутящий момент, Н·м | 991 при 1500 об/мин |  
    | Рабочий объём двигателя, л | 5,883 |  
    | Гидросистема гусеничного экскаватора SANY SY310 |  
    | Тип главного гидронасоса | двухплунжерный (двухпоршневой) насос с регулируемой производительностью |  
    | Максимальная производительность главного гидравлического насоса, л/мин | 2 x 265 |  
    | Давление главного предохранительного клапана, МПа | 31,5 / 34,3 |  
    | Давление гидроконтура хода, МПа | 27,5 |  
    | Давление гидроконтура поворота, МПа | 27,5 |  
    | Давление управляющего гидроконтура, МПа | 3,9 |  
    | Ёмкости гусеничного экскаватора SANY SY310 |  
    | Ёмкость топливного бака, л | 540 |  
    | Ёмкость гидробака, л | 380 |  
    | Ёмкость масляного бака двигателя, л | 26,3 |  
    | Прочие параметры гусеничного экскаватора SANY SY310 |  
    | Ширина башмака, мм | 600/700/800 |  Габаритные размеры гусеничного экскаватора SANY SY310
    | A | Габаритная ширина поворотной части, мм | 3015 |  
    | B | Габаритная высота по кабине, мм | 3096 |  
    | C | Габаритная высота экскаватора при транспортировке, мм | 3255 |  
    | D | Ширина гусеничного башмака, мм | 600 |  
    | E | Расстояние между центрами гусениц, мм | 2590 |  
    | F | Габаритная ширина экскаватора, мм | 3190 |  
    | G | Минимальный дорожный просвет, мм | 500 |  
    | H | Габаритная длина экскаватора при транспортировке, мм | 10935 |  
    | I | Радиус вращения по корпусу машины (расстояние от центра вращения до задней точки противовеса), мм | 3300 |  
    | J | Высота от уровня земли до верхней части противовеса, мм | 2230 |  
    | K | Высота от уровня земли до противовеса, мм | 1213 |  
    | L | База машины, мм | 3700 |  
    | M | Длина ходовой части, мм | 4625 |  Геометрические параметры копания гусеничного экскаватора SANY SY310
    | A | Максимальная высота копания, мм | 10210 |  
    | B | Maксимальная высота разгрузки, мм | 7110 |  
    | C | Maксимальная глубина копания, мм | 7380 |  
    | D | Mаксимальная глубина вертикальной стенки котлована, мм | 6480 |  
    | E | Maксимальная глубина копания при 2400-миллиметровой горизонтальной площадке на дне котлована, мм | 7180 |  
    | F | Maксимальный радиус копания, мм | 11100 |  
    | G | Maксимальный радиус копания на горизонтальной плоскости, мм | 10920 |  
    | H | Минимальный радиус поворота, мм | 4310 |  
    | I | Максимальная высота экскаватора при минимальном радиусе поворота, мм | 8440 |  Особенности китайского гусеничного экскаватора SANY SY310
    Высокопрочная конструкция для повышения долговечности;Низкий расход топлива, высокая эффективность работы;Прост в обслуживании и ремонте;Импортная собранная на заводе-изготовителе централизованная цифровая система управления (CDCS);Комфортабельное рабочее окружение оператора сравнимо с легковым автомобилем, по таким конструктивным особенностям как высокая безопасность, низкий уровень вибрации и шума при работе. | 
    
Продажа спецтехники SanyПо вопросам поставки китайской спецтехники производства Sany Heavy Industry Co., Ltd., обращайтесь по телефонам: 
	+7 (3452) 734-738+7 908 909 5000 Электронная почта: [email protected] 
    
Гусеничные экскаваторы Sany |